Нормы заправки фреоном и количество масла в системе охлаждения
| Модель | Год и объем двигателя | Фреон | Масло |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | |||
| 145/146 1.3/1.4/1.6/ | 1.7 1994-97 | R134a 0.700kg | OIL ISO 46 240g. |
| 145/146 1.9 JTD | 1998-00 | R134a 0.700kg | OIL ISO 100 135g. |
| 145/146 D-Turbo | 1994-00 | R134a 0.700kg | OIL ISO 150 235g. |
| 145/146 Twin Spark | 1996-00 | R134a 0.700kg | OIL ISO 100 150g. |
| 147 1.6i/1.9JTD/ | 2.0i 2001-05 | R134a 0.550kg | OIL ISO 46 135g. |
| 155 1994-97 | R134a 0.700kg | OIL ISO 46 240g. | |
| 155 1.6/1.8/2.0 16V | 1995-97 | R134a 0.700kg | OIL ISO 46 290g. |
| 155 1.9 diesel | 1993-97 | R134a 0.700kg | OIL ISO 150 236g. |
| 156 1997-02 | R134a 0.650kg | OIL ISO 100 130g. | |
| 156 Facelift | 2002-05 | R134a 0.500kg | OIL ISO 46 130g. |
| 156 Facelift 2.4 JTD | 2002-03 | R134a 0.500kg | OIL ISO 100 150g. |
| 156 1.9 JTD 1997-02 | R134a 0.650kg | OIL ISO 100 130g. | |
| 156 2.4 JTD 1997-02 | R134a 0.650kg | OIL ISO 100 150g. | |
| 164 1994-98 | R134a 1.200kg | OIL 135g. | |
| 166 1998-01 | R134a 0.700kg | OIL ISO 46 135g. | |
| 166 2001-05 | R134a 0.650kg | OIL ISO 46 135g. | |
| GT Coupe 1.9JTD | 2003-06 | R134a 0.600kg | OIL NO INFO |
| GTV 3.0 V6 24V | 1997-06.99 | R134a 0.700kg | OIL ISO 46 240g. |
| GTV 3.0 V6 24V | 06.99-04 | R134a 0.575kg | OIL ISO 46 240g. |
| Spider 3.0 V6/GTV | 2.0 Turbo 1996-06.99 | R134a 0.700kg | OIL ISO 46 240g. |
| Spider 3.0 V6/GTV | 2.0 Turbo 06.99-01 | R134a 0.575kg | OIL ISO 46 240g. |
| Spider/GTV 1.8 | 1998-06.99 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 290g. |
| Spider/GTV 1.8 | 06.99-01 | R134a 0.575kg | OIL ISO 46 290g. |
| Spider/GTV 2.0 | 1996-06.99 | R134a 0.700kg | OIL ISO 100 290g. |
| Spider/GTV 2.0 | 06.99-03 | R134a 0.575kg | OIL ISO 100 290g. |
| Brera Spider | 2006-> | R134a 0.550kg | OIL ISO 46 130g. |
| ASTON MARTIN | |||
| DB7 Vantage 3.2 | 1994-04 | R134a 0.900kg | OIL NO INFO |
| AUDI | |||
| 80 10.92-95 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 275g. | |
| 80 2.3 10.92-94 | R134a 0.775kg | OIL ISO 46 275g. | |
| 100/A6/S4/S6 - Denso | comp. 10.92-97 | R134a 0.775kg | OIL ISO 46 275g. |
| 100/A6/S4/S6 - Zexel | comp. 10.92-97 | R134a 0.775kg | OIL ISO 46 275g. |
| A2 1.2TDI/1.4i/ | 1.4TDI/1.6FSI 00-01 | R134a 0.525kg | OIL ISO 46 180g. |
| A2 1.2TDI/1.4i/ | 1.4TDI/1.6FSI 01-05 | R134a 0.505kg | OIL ISO 46 180g. |
| A3 (8L1) 1996-03 | R134a 0.775kg | OIL ISO 46 135g. | |
| A3 (8P1) 1.6i/1.6FSI | /1.9TDI 05.03- | R134a 0.525kg | OIL ISO 46 180g. |
| A3 (8P1) 2.0FSI/ | 2.0TDI/3.2i 05.03- | R134a 0.525kg | OIL ISO 46 180g. |
| A3 - Sanden PXE16 | comp. 05.03- | R134a 0.525kg | OIL ISO 46 110g. |
| A4 (8D2-B5) | 11.97-10.98 | R134a 0.700kg | OIL ISO 46 275g. |
| A4 (8D2-B5) | 11.98-04.00 | R134a 0.550kg | OIL ISO 46 275g. |
| A4 (8D2-B5) | 05.00-> | R134a 0.650kg | OIL ISO 46 275g. |
| A4 (8E2-8EC) | 11.00-10.07 | R134a 0.500kg | OIL ISO 46 150g. |
| A4 11.07 -> | R134a 0.510kg | OIL NO INFO | |
| A4 (8E.B6) diesel | 11.00-11.04 | R134a 0.505kg | OIL ISO 46 180g. |
| A4 (8E.B6) petrol | 11.00-11.04 | R134a 0.505kg | OIL ISO 46 180g. |
| A4 (8EC.8ED) 11.04- | R134a 0.500kg | OIL ISO 46 NO INFO | |
| A4/S4-Denso comp. | 94-11.97 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 275g. |
| A4/S4-Denso comp.& | AWG cond 11.98-12.98 | R134a 0.575kg | OIL ISO 46 275g. |
| A4/S4-Denso comp.& | Showa cond. 11.97-00 | R134a 0.725kg | OIL ISO 46 275g. |
| A4/S4-Zexel comp. | 94-11.97 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 275g. |
| A4/S4-Zexel comp.& | AWG cond 11.98-12.98 | R134a 0.575kg | OIL ISO 46 275g. |
| A4/S4-Zexel comp.& | Showa cond. 11.97-00 | R134a 0.725kg | OIL ISO 46 275g. |
| A5 2007-> | R134a 0.600kg | OIL 150g. | |
| A6 (4B-C5) | 11.97-07.98 | R134a 0.875kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6 (4B-C5) | 08.98-03.99 | R134a 0.775kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6 (4B-C5) | 04.99-04.01 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6 (4B-C5) | 05.01-> | R134a 0.575kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6 (4F2-4F5) | 06.04-> | R134a 0.530kg | OIL ISO 46 130g. |
| A6 1.8i/1.8T/2.4i/ | 2.7T 04.99-04.04 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6 2.8i 04.99-04.04 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 275g. | |
| A6 1.9TDI (AFN/AVF) | 04.99-04.04 | R134a 0.575kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6 1.9TDI (AJM) | 04.99-10.99 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6 1.9TDI (AJM) | 10.99-04.04 | R134a 0.575kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6 1.9TDI (AVG/AWX) | 04.99-04.04 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6 2.0i/3.0i | 04.99-04.04 | R134a 0.575kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6 2.5TDI (AFB/AYM) | 04.99-04.04 | R134a 0.575kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6 2.5TDI (AKE) | 04.99-04.04 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6 2.5TDI (AKN/BAU/ | BCZ/BDG) 04.99-10.99 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6 2.5TDI (BDH/BFC) | 04.99-10.99 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6 2.5TDI (AKN/BAU/ | BCZ/BDG) 10.99-04.04 | R134a 0.575kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6 2.5TDI (BDH/BFC) | 10.99-04.04 | R134a 0.575kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6-Denso comp. | 97-11.97 | R134a 0.825kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6-Denso comp. | 11.97-08.98 | R134a 0.875kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6-Denso comp.&16mm | cond. 10.98-12.98 | R134a 0.575kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6-Denso comp.&18mm | cond. 04.99-00 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6-Denso comp.&20mm | cond. 08.98-04.99 | R134a 0.775kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6-Zexel comp. | 97-11.97 | R134a 0.825kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6-Zexel comp. | 11.97-08.98 | R134a 0.875kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6-Zexel comp.&16mm | cond. 10.98-12.98 | R134a 0.575kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6-Zexel comp.&18mm | cond. 04.99-00 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6-Zexel comp.&20mm | cond. 08.98-04.99 | R134a 0.775kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6 (4F) 04.04- | R134a 0.530kg | OIL ISO 46 130g. | |
| A6 V8 - Denso comp. | 98-04.99 | R134a 0.575kg | OIL ISO 46 275g. |
| A6 V8 - Zexel comp. | 98-04.99 | R134a 0.575kg | OIL ISO 46 275g. |
| A8 (4E) Denso comp.& | red orifice 2002-04 | R134a 0.600kg | OIL ISO 46 200g. |
| A8 - Denso comp. | 94-11.97 | R134a 0.775kg | OIL ISO 46 275g. |
| A8 - Denso comp. | 11.97-00 | R134a 0.825kg | OIL ISO 46 275g. |
| A8 - Zexel comp. | 94-11.97 | R134a 0.775kg | OIL ISO 46 275g. |
| A8 - Zexel comp. | 11.97-00 | R134a 0.825kg | OIL ISO 46 275g. |
| Allroad 2000-06 | R134a 0.800kg | OIL ISO 46 240g. | |
| Avant RS2 1994-95 | R134a 0.775kg | OIL ISO 46 275g. | |
| Convertable 10.92-00 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 275g. | |
| Convertable 2.3 | 10.92-94 | R134a 0.775kg | OIL ISO 46 275g. |
| Coupe 10.92-96 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 275g. | |
| Coupe 2.3 10.92-94 | R134a 0.775kg | OIL ISO 46 275g. | |
| Coupe S2 - Denso | comp. 10.92-00 | R134a 0.775kg | OIL ISO 46 275g. |
| Coupe S2 - Zexel | comp. 10.92-00 | R134a 0.775kg | OIL ISO 46 275g. |
| Q7+rear A/C 2005-07 | R134a 1.075kg | OIL 245g. | |
| Q7 4.2FSI/3.0TDI | 2005-07 | R134a 0.725kg | OIL 145g. |
| TT 1998-06 | R134a 0.775kg | OIL ISO 46 135g. | |
| TT 2006-> | R134a 0.525kg | OIL ISO 46 90g. | |
| V8 10.92-93 | R134a 0.875kg | OIL ISO 46 275g. | |
| BMW | |||
| 1 (E87) 2004-06 | R134a 0.500kg | OIL ISO 46 120g. | |
| 3 (E30) 1992-93 | R134a 0.800kg | OIL ISO 46 160g. | |
| 3 (E36)-Denso comp./ | PF cond. 1993-00 | R134a 0.825kg | OIL ISO 46 120g. |
| 3 (E36)-Denso comp./ | T&F cond. 1993-00 | R134a 1.000kg | OIL ISO 46 120g. |
| 3 (E36)-Seiko comp./ | PF cond. 1993-00 | R134a 0.825kg | OIL ISO 100 150g. |
| 3 (E36)-Seiko comp./ | T&F cond. 1993-00 | R134a 1.000kg | OIL ISO 100 150g. |
| 3 (E46) petrol | 1998-05 | R134a 0.740kg | OIL ISO 100 150g. |
| 3 (E46) diesel | 2001-04 | R134a 0.680kg | OIL ISO 100 150g. |
| 3 (E46)-Seiko comp. | 1998-04 | R134a 0.740kg | OIL 150g. |
| 3 (E90/E91) 2005-> | R134a 0.590kg | OIL NO INFO | |
| 5 (E34)-Denso comp./ | PF cond. 1993-96 | R134a 1.450kg | OIL ISO 46 175g. |
| 5 (E34)-Denso comp./ | T&F cond. 1993-96 | R134a 1.550kg | OIL ISO 46 175g. |
| 5 (E34)-Seiko comp./ | PF cond. 1993-96 | R134a 1.450kg | OIL ISO 100 185g. |
| 5 (E34)-Seiko comp./ | T&F cond. 1993-96 | R134a 1.550kg | OIL ISO 100 185g. |
| 5 (E39)-Seiko comp. | 96-09.98 | R134a 1.225kg | OIL ISO 100 160g. |
| 5 (E39)-Seiko comp. | 09.98-03 | R134a 0.750kg | OIL ISO 100 160g. |
| 5 (E60/E61) diesel | 07.03.2006 | R134a 0.810kg | OIL NO INFO |
| 5 (E60/E61) petrol | 07.03.2006 | R134a 0.800kg | OIL NO INFO |
| 525td/tds(E39)-Seiko | comp. 96-09.98 | R134a 1.210kg | OIL ISO 100 160g. |
| 525td/tds(E39)-Seiko | comp. 09.98-03 | R134a 1.300kg | OIL ISO 100 160g. |
| 530d (E39)-Seiko | comp. 1998-03 | R134a 0.680kg | OIL ISO 100 160g. |
| 6 (E63/E64) 01.04-06 | R134a 0.810kg | OIL NO INFO | |
| 7 (E65) 2002-05 | R134a 0.810kg | OIL NO INFO | |
| 7 (E32)-Denso comp. | 1993-94 | R134a 1.550kg | OIL ISO 46 175g. |
| 7 (E32)-Denso comp.& | rear AC 1993-94 | R134a 1.700kg | OIL ISO 46 195g. |
| 7 (E32)-Seiko comp. | 1993-94 | R134a 1.550kg | OIL ISO 100 180g. |
| 7 (E32)-Seiko comp.& | rear AC 1993-94 | R134a 1.700kg | OIL ISO 100 180g. |
| 7 (E38)-Seiko comp. | 94-09.98 | R134a 1.210kg | OIL ISO 100 160g. |
| 7 (E38)-Seiko comp. | 09.98-01 | R134a 0.680kg | OIL ISO 100 160g. |
| 725 tds (E38)-Seiko | comp. 1996-01 | R134a 1.210kg | OIL ISO 100 160g. |
| 750 L7 (E38)-Seiko | comp. 1994-01 | R134a 1.270kg | OIL ISO 100 160g. |
| 750 L7 (E38)-Seiko c | omp.&rear AC 1994-01 | R134a 1.400kg | OIL ISO 100 160g. |
| 8 (E31)-Denso comp. | 1993-99 | R134a 1.550kg | OIL ISO 46 175g. |
| 8 (E31)-Seiko comp. | 1993-99 | R134a 1.550kg | OIL ISO 100 180g. |
| Mini One/Cooper (R50 | /53) 2001-04 | R134a 0.415kg | OIL NO INFO |
| Mini CooperS (R50/ | 53) 2001-04 | R134a 0.415kg | OIL NO INFO |
| X3 (E83) 2.0i/2.5i/ | 3.0i 2004-07 | R134a 0.740kg | OIL NO INFO |
| X3 (E83) 2.0d/3.0d | 2004-07 | R134a 0.680kg | OIL NO INFO |
| X5 (E53) 2000-07 | R134a 1.225kg | OIL NO INFO | |
| X5 (E70) 2007-> | R134a 0.700kg | OIL NO INFO | |
| Z3 - Denso comp./PF | cond. 1997-03 | R134a 0.825kg | OIL ISO 46 120g. |
| Z3 - Denso comp./T&F | cond. 1997-03 | R134a 1.000kg | OIL ISO 46 120g. |
| Z3 - Seiko comp./PF | cond. 1997-03 | R134a 0.825kg | OIL ISO 100 150g. |
| Z3 - Seiko comp./T&F | cond. 1997-03 | R134a 1.000kg | OIL ISO 100 150g. |
| Z4 (E85) 2003-05 | R134a 0.740kg | OIL NO INFO | |
| Z8 (S62) 2000-04 | R134a 0.710kg | OIL NO INFO | |
| CHRYSLER | |||
| 300 C 2004-06 | R134a 0.740kg | OIL ISO 46 180g. | |
| Cherokee 1994-96 | R134a 0.900kg | OIL ISO 100 240g. | |
| Cherokee 1997-00 | R134a 0.567kg | OIL ISO 100 240g. | |
| Crossfire/Crossfire | Roadster 2003-06 | R134a 0.850kg | OIL ISO 46 130g. |
| Grand Cherokee 1993- | 96 | R134a 0.795kg | OIL ISO 46 230g. |
| Grand Cherokee 1997- | 99 | R134a 0.787kg | OIL ISO 46 225g. |
| Grand Cherokee (WH) | 2005- | R134a 0.680kg | OIL ISO 46 130g. |
| Grand Cherokee (WJ/ | WG) diesel 1999-05 | R134a 0.750kg | OIL ISO 46 NO INFO |
| Neon 1995-99 | R134a 0.821kg | OIL ISO 46 140g. | |
| Neon II 08.99-06 | R134a 0.850kg | OIL ISO 46 200g. | |
| PT Cruiser 2.0i16V | 2001-02 | R134a 0.710kg | OIL ISO 46 160g. |
| PT Cruiser 2.0i16V/ | 2.4iTurbo 2003-04 | R134a 0.510kg | OIL NO INFO |
| PT Cruiser 2.2CRD | 2003-04 | R134a 0.510kg | OIL NO INFO |
| PT Cruiser diesel | 2002-04 | R134a 0.595kg | OIL ISO 46 180g. |
| PT Cruiser diesel | 2004-07 | R134a 0.510kg | OIL ISO 46 180g. |
| Sebring 2001-04 | R134a 0.640kg | OIL NO INFO | |
| Sebring 2.4Turbo | 2001-04 | R134a 0.500kg | OIL NO INFO |
| Voyager 1994-00 | R134a 0.960kg | OIL ISO 46 150g. | |
| Voyager (RG) petrol | 2001-03 | R134a 0.960kg | OIL NO INFO |
| Voyager (RG) petrol& | rear AC 2001-03 | R134a 1.310kg | OIL NO INFO |
| Voyager (RG) petrol& | rear AC 2003-06 | R134a 1.220kg | OIL NO INFO |
| Voyager&rear AC 1994 | 0 | R134a 1.360kg | OIL ISO 46 220g. |
| Wrangler 1994-96 | R134a 0.900kg | OIL ISO 100 240g. | |
| Wrangler (TJ) 1996- | 6 | R134a 0.567kg | OIL ISO 46 240g. |
| Voyager (RG) diesel | 2001-03 | R134a 0.910kg | OIL NO INFO |
| Voyager (RG) diesel | 2003-06 | R134a 0.790kg | OIL NO INFO |
| Voyager (RG) petrol | 2003-06 | R134a 0.880kg | OIL NO INFO |
| CITROEN | |||
| AX 1994-97 | R134a 0.625kg | OIL ISO 100 135g. | |
| Berlingo diesel 1996 | -5 | R134a 0.775kg | OIL ISO 46 135g. |
| Berlingo petrol 1996 | -2 | R134a 0.875kg | OIL ISO 46 135g. |
| C2 2003-> | R134a 0.575kg | OIL ISO 46 135g. | |
| C3 1.1i /1.4i/1.6i/ | 1.4HDi 2002-> | R134a 0.625kg | OIL ISO 46 135g. |
| C4 1.4i/1.6i/2.0i/ | 1.6HDi/2.0HDi 04-> | R134a 0.450kg | OIL ISO 46 135g. |
| C4 Picasso | 02.07-> | R134a 0.480kg | OIL ISO 46 135g. |
| C4 Picasso Double | 02.07-> | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 200g. |
| C5 1.4i 1992-97 | R134a 0.925kg | OIL 135g. | |
| C5 1.8i/2.0i/3.0i | 2001-06 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 135g. |
| C5 2.0D HDI 2001-06 | R134a 0.675kg | OIL ISO 150 265g. | |
| C6 09.05-> | R134a 0.525kg | OIL ISO 46 135g. | |
| C8 2.0i/2.2i/3.0i/ | 2.0HDi/2.2HDi 02-06 | R134a 0.600kg | OIL ISO 46 135g. |
| Dispatch/Jumpy 1995- | 7 | R134a 0.975kg | OIL ISO 46 135g. |
| Relay/Jumper 94- | сен.96 | R134a 1.000kg | OIL ISO 100 135g. |
| Relay/Jumper 10.96- | 2 | R134a 0.800kg | OIL ISO 100 135g. |
| Relay/Jumper&rear AC | 94-09.96 | R134a 1.200kg | OIL ISO 100 135g. |
| Relay/Jumper&rear AC | 10.96-02 | R134a 1.000kg | OIL ISO 100 135g. |
| Saxo 96-03.96 | R134a 0.600kg | OIL ISO 46 135g. | |
| Saxo 04.96-00 | R134a 0.775kg | OIL ISO 46 135g. | |
| Saxo 2000-> | R134a 0.825kg | OIL ISO 46 135g. | |
| Synergie/Evasion | 1994-00 | R134a 0.975kg | OIL ISO 46 135g. |
| Xantia-Sanden SD7H15 | comp. 1993-00 | R134a 0.775kg | OIL ISO 100 135g. |
| Xantia-Sanden SD7V16 | &16mm cond. 1993-00 | R134a 0.875kg | OIL ISO 46 135g. |
| Xantia-Sanden SD7V16 | &23mm cond. 1993-00 | R134a 0.975kg | OIL ISO 46 135g. |
| Xantia 1.9D/1.9D | Turbo 02.96-00 | R134a 0.825kg | OIL ISO 150 265g. |
| Xantia 3.0 1997-00 | R134a 0.725kg | OIL ISO 46 135g. | |
| XM 2.0 10.93-96 | R134a 0.725kg | OIL ISO 100 135g. | |
| XM 2.0 1996-00 | R134a 0.725kg | OIL ISO 46 135g. | |
| XM 2.1/2.2 diesel | 10.93-96 | R134a 0.725kg | OIL ISO 100 135g. |
| XM 2.1/2.2 diesel | 1996-00 | R134a 0.725kg | OIL ISO 46 135g. |
| XM 2.5 diesel 1994- | 96 | R134a 0.825kg | OIL ISO 100 135g. |
| XM 2.5 diesel 1996- | 0 | R134a 0.825kg | OIL ISO 46 135g. |
| XM V6 10.93-00 | R134a 0.725kg | OIL ISO 46 135g. | |
| Xsara 1.6i/2.0i/2.0 | HDi (RHY) 2000-06 | R134a 0.565kg | OIL ISO 46 135g. |
| Xsara 2.0HDi (RHZ) | 2000-06 | R134a 0.565kg | OIL ISO 46 265g. |
| Xsara petrol 1997- | 0 | R134a 0.975kg | OIL ISO 46 135g. |
| Xsara diesel 1997-00 | R134a 0.875kg | OIL ISO 46 135g. | |
| Xsara Picasso 1999- | 0 | R134a 0.675kg | OIL ISO 46 135g. |
| ZX 1993-98 | R134a 0.925kg | OIL ISO 100 135g. | |
| DACIA | |||
| Logan 2005- | R134a 0.750kg | OIL 135g. | |
| DAEWOO | |||
| Captiva 06.06-> | R134a 0.520kg | OIL 150g. | |
| Espero 1995-97 | R134a 0.730kg | OIL ISO 150 240g. | |
| Evanda 2002-04 | R134a 0.730kg | OIL 265g. | |
| Karlos (LHD) 2002-04 | R134a 0.600kg | OIL 220g. | |
| Karlos (RHD) 2002-04 | R134a 0.650kg | OIL 220g. | |
| Kalos 05.03-> | R134a 0.600kg | OIL 175g. | |
| Korando 1999-03 | R134a 0.700kg | OIL ISO 100 NO INFO | |
| Lacetti 05.06-> | R134a 0.670kg | OIL 175g. | |
| Lanos 1997-09.98 | R134a 0.720kg | OIL ISO 150 265g. | |
| Lanos 10.98-04 | R134a 0.720kg | OIL ISO 150 220g. | |
| Leganza 1997-03 | R134a 0.830kg | OIL ISO 150 265g. | |
| Matiz 1998-03 | R134a 0.550kg | OIL ISO 46 150g. | |
| Matiz 05.03-> | R134a 0.330kg | OIL ISO 46 110g. | |
| Musso 1999-03 | R134a 0.700kg | OIL ISO 100 NO INFO | |
| Nexia 1995-97 | R134a 0.730kg | OIL ISO 150 240g. | |
| Nubira 1997-10.98 | R134a 0.750kg | OIL ISO 150 265g. | |
| Nubira 11.98-04 | R134a 0.750kg | OIL ISO 150 220g. | |
| Nubira (J200) 2003- | 4 | R134a 0.720kg | OIL 220g. |
| Nubira 03.05-> | R134a 0.670kg | OIL ISO 150 220g. | |
| Rezzo (LHD) 2000-04 | R134a 0.750kg | OIL 220g. | |
| Rezzo (RHD) 2000-04 | R134a 0.820kg | OIL 220g. | |
| Tacuma 05.03-> | R134a 0.700kg | OIL 220g. | |
| DAIHATSU | |||
| Applause (A101) 1993 | -07.97 | R134a 0.550kg | OIL NO INFO |
| Applause (A101) | 08.97- 03 | R134a 0.450kg | OIL NO INFO |
| Charade (G200) 1993- | 3 | R134a 0.650kg | OIL NO INFO |
| Copen 09.03- | R134a 0.350kg | OIL NO INFO | |
| Cuore 2003-05 | R134a 0.380kg | OIL NO INFO | |
| Cuore (L701) 10.98- | 3 | R134a 0.380kg | OIL NO INFO |
| Feroza (F300) 1993- | 3 | R134a 0.550kg | OIL NO INFO |
| Gran Move (G301) | 05.98-03 | R134a 0.400kg | OIL NO INFO |
| Gran Move (G303) | 1996-98 | R134a 0.550kg | OIL NO INFO |
| Move (L901) 10.96-03 | R134a 0.380kg | OIL NO INFO | |
| Rocky (F73/78) 1993- | 3 | R134a 0.550kg | OIL NO INFO |
| Sirion 01.05- | R134a 0.300kg | OIL NO INFO | |
| Sirion (M100) 1998- | 08.00 | R134a 0.400kg | OIL NO INFO |
| Sirion (M101. M111) | K3-E.c. 09.00-05 | R134a 0.340kg | OIL NO INFO |
| Sirion (M110. M111) | EJ-E.c. 09.00-05 | R134a 0.380kg | OIL NO INFO |
| Terios (J100) 10.97- | авг.98 | R134a 0.600kg | OIL NO INFO |
| Terios (J100. J102) | 09.98-03 | R134a 0.400kg | OIL NO INFO |
| YRV (M201. M211) | 2001-05 | R134a 0.380kg | OIL NO INFO |
| FIAT | |||
| Barchetta 1996-05 | R134a 0.600kg | OIL ISO 100 160g. | |
| Bravo/Brava 1.9 JTD | 1998-00 | R134a 0.650kg | OIL ISO 46 80g. |
| Bravo/Brava Denso | 1995-01 | R134a 0.625kg | OIL ISO 100 160g. |
| Bravo/Brava Harrison | 1995-01 | R134a 0.625kg | OIL ISO 150 236g. |
| Bravo 2007-> | R134a 0.500kg | OIL NO INFO | |
| Cinquecento 1991-97 | R134a 0.700kg | OIL ISO 46 100g. | |
| Cinquecento Sporting | 1994-98 | R134a 0.550kg | OIL ISO 46 100g. |
| Coupe 1.8 1996-00 | R134a 0.740kg | OIL ISO 100 160g. | |
| Coupe 16V 1994-97 | R134a 0.733kg | OIL ISO 100 135g. | |
| Coupe 20V/20V Turbo | 1996-01 | R134a 0.500kg | OIL ISO 100 150g. |
| Croma 1994-97 | R134a 1.100kg | OIL ISO 100 135g. | |
| Croma 1.9JTD/1.9JTD | 16V 2005-07 | R134a 0.730kg | OIL ISO 46 135g. |
| Croma 2.2i 2005-07 | R134a 0.730kg | OIL ISO 46 120g. | |
| Doblo (223) 1.2i | 2001-05 | R134a 0.650kg | OIL NO INFO |
| Doblo (223) 1.9JTD | 2002-04 | R134a 0.600kg | OIL ISO 46 100g. |
| Ducato (244) 2.0i | 2002-05 | R134a 0.900kg | OIL ISO 100 NO INFO |
| Ducato (244) 2.0i | Panorama 2002-05 | R134a 0.800kg | OIL ISO 100 NO INFO |
| Ducato (244)&rear AC | 2002-05 | R134a 1.000kg | OIL ISO 100 NO INFO |
| Ducato 07.06-> | R134a 0.550kg | OIL NO INFO | |
| Ducato rear 07.06-> | R134a 0.950kg | OIL NO INFO | |
| Ducato/Talento 1994- | 2 | R134a 0.850kg | OIL ISO 100 135g. |
| Ducato/Talento&rear | AC 1994-02 | R134a 1.000kg | OIL ISO 100 135g. |
| Fiorino 1997-00 | R134a 0.000kg | OIL 150g. | |
| Grande Punto 2005-> | R134a 0.500kg | OIL ISO 46 130g. | |
| Idea 1.3JTD/1.4i | 2004-06 | R134a 0.500kg | OIL NO INFO |
| Marea/Marengo 1996- | 0 | R134a 0.600kg | OIL ISO 100 150g. |
| Multipla 1.6 1999-05 | R134a 0.650kg | OIL ISO 150 265g. | |
| Multipla 1.9 JTD | 1999-05 | R134a 0.650kg | OIL ISO 100 130g. |
| Palio/Palio Weekend | 1.2i 1997-02 | R134a 0.750kg | OIL ISO 46 80g. |
| Palio/Palio Weekend | 1.2i 2002-05 | R134a 0.625kg | OIL ISO 46 80g. |
| Palio/Palio Weekend | 1.2i16V 2001-05 | R134a 0.625kg | OIL ISO 46 80g. |
| Palio/Palio Weekend | 1.9JTD 2001-05 | R134a 0.625kg | OIL ISO 46 80g. |
| Palio/Palio Weekend | 1.6i16V 1997-02 | R134a 0.750kg | OIL ISO 100 108g. |
| Palio/Palio Weekend | 1.6i16V 2002-05 | R134a 0.625kg | OIL ISO 100 108g. |
| Palio/Palio Weekend | 1.7TD 1998-00 | R134a 0.750kg | OIL ISO 100 150g. |
| Panda (169) 1.1i | 2003-06 | R134a 0.500kg | OIL NO INFO |
| Panda (169) 1.2i | 2003-06 | R134a 0.500kg | OIL NO INFO |
| Panda (169) 1.3JTD | 2003-06 | R134a 0.500kg | OIL NO INFO |
| Punto 1993-99 | R134a 0.675kg | OIL ISO 100 150g. | |
| Punto (188) 1.2i | 09.99-06.03 | R134a 0.550kg | OIL ISO 46 80g. |
| Punto (188) 1.2i16V | 09.99-06.03 | R134a 0.550kg | OIL ISO 46 80g. |
| Punto (188) 1.9D | 09.99-06.03 | R134a 0.550kg | OIL ISO 46 80g. |
| Punto (188) 1.2i | 06.03- | R134a 0.550kg | OIL ISO 46 130g. |
| Punto (188) 1.2i16V | 06.03- | R134a 0.550kg | OIL ISO 46 130g. |
| Punto (188) 1.9D | 06.03- | R134a 0.550kg | OIL ISO 46 130g. |
| Punto (188) 1.8i | 09.99-06.03 | R134a 0.550kg | OIL ISO 100 80g. |
| Punto (188) 1.9D JTD | 09.99-06.03 | R134a 0.550kg | OIL ISO 46 80g. |
| Scudo 1996-07 | R134a 0.975kg | OIL ISO 46 135g. | |
| Scudo 2007-> | R134a 0.600kg | OIL NO INFO | |
| Sedici | 2006-> | R134a 0.430kg | OIL 50g. |
| Seicento 1997-05 | R134a 0.500kg | OIL ISO 46 100g. | |
| Stilo (192) 1.2i/ | 1.6i/1.8i 2001-05 | R134a 0.500kg | OIL NO INFO |
